Front Panel Hygienic Einbaupanel für Anwendungen in Food und Pharma
Um einwandfreie Lebensmittel und Medikamente zu produzieren, müssen hohe Hygienestandards eingehalten werden. Das Front Panel Hygienic erfüllt alle Anforderungen für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Bereichen und ist so perfekt für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet.
Das durchdachte Design des Hygienic Front Panels mit abgeschrägten, glatten Flächen und abgerundeten Kanten, lässt Flüssigkeiten ungehindert abfließen und verhindert, dass sich Schmutz und Bakterien absetzen.
Edelstahl Front Panel in zahlreichen Displaygrößen
Die Front Panel Hygienic gibt es in zahlreichen Displaydiagonalen von 7-15,6 Zoll mit unterschiedlichen Auflösungen bis hin zu FullHD.
Standardmäßig sind unsere Hygienic Front Panel vorderseitig mit einem IP69 Schutz ausgerüstet und dadurch komplett vor dem Eindringen von Stäuben und Feuchtigkeit geschützt. Durch das durchdachte Hygienic Design des Touch Panels ist es besonders leicht zu reinigen. Die Verwendung von Edelstahl ermöglicht auch den Einsatz von scharfen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
Das Touch Panel wird von vorne in die dafür vorgesehene Aussparung eingesetzt. Durch den Edelstahlrahmen erhält das Panel einen idealen Schutz vor mechanischen Belastungen. Mit der standardmäßig aufgeklebten Splitterschutzfolie stellen wir sicher, dass die Produkte sicher hergestellt und nicht verunreinigt werden können.
Standardmäßig ist das Front Panel mit Multitouch Funktionalität ausgerüstet. Das Panel kann mit bis zu 10 Fingern bedient werden und ermöglicht so eine hohe Intuitivität beim Nutzer. Gesten wie Ziehen, Zoomen oder Wischen sind so kein Problem. Auch die Bedienung mit Handschuhen ist möglich. Hierfür wird der Touch entsprechend kalibriert.

IP69 Schutz für hygienegerechten Einbau
Mit Hilfe von Halteklammern wird das Front Panel von hinten befestigt. Die Druckstifte fixieren das Gerät am Rahmen des Schaltschranks oder der Gehäuseaussparung. Durch den Einsatz der hygienegerechten Dichtungen wird die Schutzklasse IP69 erreicht. Wichtig ist, dass die Rückseite nicht komplett bedeckt wird, damit eine ausreichende Luftzirkulation sichergestellt werden kann. Unsere Touchpanels sind lüfterlos, die Wärme wird über das Gehäuse abgeleitet.

Touch Panel Lösung für jede Anforderung
Je nach Ausbaustufe und Leistungklasse Ihres Touch Panels ändert sich auch das Schnittstellenbild. Bei der Verwendung als Panel PC können die Schnittstellen durch verschiedene Add-Ons an Ihre Anforderungen angepasst werden.
- Schnittstellen Panel PC:
- 2x USB Host 3.0 (TypeA)
- 2x 1 Gbit Ethernet
- 1x RS232/RS-485 (BIOS Setting)
- 1x DVI-I
- Schnittstellen Thin client:
- 2x USB Host 2.0 (Type A)
- 1x 100 Mbit Ethernet (RJ45)
- 1x RS-232/RS-485/CAN
(one connector)
- Schnittstellen SMART Monitor:
- 2x USB Host 2.0 (Type A)
- 1x 1 Gbit Ethernet (RJ-45)
- Schnittstellen Monitor:
- 1x USB Device (Type B, Touch Control)
- 2x USB Host 2.0 (Type A)
- 1x DVI-D
- 1x HDMI
- Weitere Schnittstellen ab 12,1" jeweils auf Anfrage:
- 4x USB 2.0 Host
- 1x EIA-232
- 1x CAN Einkanal, D-Sub
- 1x Ethernet 10/100/1000 Base-T

Vorteile der Front Panel Hygienic Lösungen
- Alle verwendeten Komponenten sind auf den Einsatz in der Pharma- oder Lebensmittelindustrie ausgelegt.
- Verwendung von blauen Dichtungen, für Sicherheit in der Produktion.
- Durch die zahlreichen Ausbaustufen ist das Front Panel Hygienic vielfältig einsetzbar.
Kontaktieren Sie uns!
Kostenlose Beratung
Front Panel Hygienic für hygienisch anspruchsvolle Branchenanwendungen
Sie sind auf der Suche nach einem Einbaupanel für Ihre Lebensmittel- oder Pharmaproduktion?
Das Front Panel Hygienic überzeugt mit einem optimalen hygienischen Design.
Unterschiedliche Leistungsklassen und Displaydiagonalen ermöglichen flexible Einsatzmöglichkeiten.
Möchten Sie weitere Informationen zum Front Panel Hygienic? Schreiben Sie uns eine Nachricht.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Übersicht der technischen Produkteigenschaften der Front Panel Hygienic
Front Panel Hygienic PC
Eigenschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD Größe | 7 | 10,1 | 10,4 | 12,1 | 15 | 15,6 |
Auflösung | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 XGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 XGA | 1366 x 768 FWXGA |
Seitenverhältnis | 5:3 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 |
Helligkeit | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 400:1 | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | 1500:1 | 500:1 |
CPU Standard | Intel®Celeron® N3350 Dual Core 1.1 GHz 64 Bit | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz |
CPU Upgrade 1 | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | |
CPU Upgrade 2 | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | |
Arbeitsspeicher | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB |
Speicher | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA |
USB | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host |
Ethernet | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT |
RS232/422/485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Display Port | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Power Button | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stromversorgung | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% |
Betriebstemperatur | 0≈40°C | 0≈40°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C |
Schutzklassen | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig |
Front Panel Hygienic Thin client
Eigenschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD Größe | 7 | 10,1 | 10,4 | 12,1 | 15 | 15,6 |
Auflösung | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 XGA | 1280 x 800 WXGA | 1366 x 768 FWXGA | 1366 x 768 FWXGA |
Seitenverhältnis | 5:3 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 |
Helligkeit | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 400:1 | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | 1500:1 | 500:1 |
CPU | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 |
Speicher | 4 GB NAND flash (8 Bit) | 4 GB NAND flash (8 Bit) | 4 GB NAND flash (8 Bit) | 4 GB NAND flash (8 Bit) | 4 GB NAND flash (8 Bit) | 4 GB NAND flash (8 Bit) |
Micro SD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host |
Ethernet | 1 x 10/100-BaseT | 1 x 10/100-BaseT | 1 x 10/100-BaseT | 1 x 10/100-BaseT | 1 x 10/100-BaseT | 1 x 10/100-BaseT |
RS232/485/CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Power Button | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stromversorgung | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% |
Betriebstemperatur | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C |
Schutzklassen | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig |
RTC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Front Panel Hygienic SMART Monitor
Eigenschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD Größe | 7 | 10,1 | 10,4 | 12,1 | 15 | 15,6 |
Auflösung | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 XGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 FWXGA | 1366 x 768 FWXGA |
Seitenverhältnis | 5:3 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 |
Helligkeit | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 400:1 | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | 1500:1 | 500:1 |
USB | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host |
Ethernet | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT |
Power Button | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stromversorgung | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% |
Betriebstemperatur | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C |
Schutzklassen | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig |
Front Panel Hygienic Monitor
Eigenschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD Größe | 7 | 10,1 | 10,4 | 12,1 | 15 | 15,6 |
Auflösung | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 XGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 FWXGA | 1366 x 768 FWXGA |
Seitenverhältnis | 5:3 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 |
Helligkeit | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 400:1 | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | 1500:1 | 500:1 |
USB | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DVI-D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Power Button | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stromversorgung | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% |
Betriebstemperatur | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C |
Schutzklasse | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig | IP69 / IP20 rückseitig |
Front Panel glass Hygienic
Produktkonfigurator
Mit unserem Produktkonfigurator konfigurieren Sie vorab Ihr Wunschprodukt schnell und einfach online.