Front Panel für den Einbau in Schaltschränke und Gerätepulte
Im Schaltschrank herrschen häufig beengte Platzverhältnisse. Unser Front Panel kann durch sein schlankes Design problemlos von vorne z.B. in Schaltschränke eingebaut werden. Dieses Industrie Touch Panel ist besonders gut geeignet, wenn es darum geht, eine optisch ansprechende Einbaulösung zu finden. Das Industrie Panel übernimmt je nach Ausbaustufe auch komplexe Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben.
Das hochwertige Aluminiumgehäuse wurde für besondere Robustheit eloxiert. Der Rahmen um das Display bietet Schutz gegen mechanische Beanspruchung. Die Frontseite des Touch Panels entspricht der Schutzklasse IP65 und verhindert, dass Staub oder Feuchtigkeit eindringen. Das Displayglas ist kratzfest, entspiegelt und perfekt für industrielle Anwendungen geeignet. Die hohe Schutzklasse ermöglicht auch einen Einsatz z.B. in der Medizintechnik, wo die Panels leicht reinigbar sein müssen.
Falls Sie Ihr Panel z.B. mit Ihrem Logo bedrucken möchten, können wir das ebenfalls gerne für Sie realisieren. Schreiben Sie uns eine Anfrage.
Industrielle Touch Panel in zahlreichen Displaygrößen
Das Touch Panel wird von vorne in die dafür vorgesehene Aussparung eingesetzt. Durch den schlanken Aluminiumrahmen erhält das Panel einen idealen Schutz vor mechanischen Belastungen. Zusammen mit dem kratzfesten Frontglas erfüllt es alles Anforderungen auch für anspruchsvollste Industrie Umgebungen. Das Front Panel ist in Displaydiagonalen von 7 – 23,8 Zoll und unterschiedlichen Auflösungen bis zu Full HD erhältlich.
Standardmäßig ist das Front Panel mit Multitouch Funktionalität ausgerüstet. Das Panel kann mit bis zu 10 Fingern bedient werden und ermöglicht so eine hohe Intuitivität beim Nutzer. Gesten wie Ziehen, Zoomen oder wischen sind so kein Problem.

Optimale Lösung für eingebaute Touch Panel
Mit Hilfe von Halteklammern wird das Front Panel von hinten befestigt. Die Druckstifte fixieren das Gerät am Rahmen des Schaltschranks oder der Gehäuseaussparung. Unsere Touchpanels sind lüfterlos, die Wärme wird über das Gehäuse abgeleitet. Wichtig ist beim Einbau darauf zu achten, dass die Rückseite nicht komplett bedeckt wird, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

Touch Panel Lösung für jede Anforderung
Je nach Ausbaustufe und Leistungsklasse Ihres Touch Panels ändert sich auch das Schnittstellenbild. Das Gehäuse bleibt unverändert in seinem Aussehen und seinen mechanischen Eigenschaften. Hier finden Sie eine Übersicht der Schnittstellen in den verschiedenen Ausbaustufen. Bei der Verwendung als Panel PC können die Schnittstellen durch verschiedene Add-Ons an Ihre Anforderungen angepasst werden.
- Schnittstellen Panel PC:
- 2x USB Host 3.0 (TypeA)
- 2x 1 Gbit Ethernet
- 1x RS232/RS-485 (BIOS Setting)
- 1x DVI-I
- Schnittstellen Thin client:
- 2x USB Host 2.0 (Type A)
- 1x 100 Mbit Ethernet
- 1x RS-232/RS-485/CAN
- Schnittstellen SMART Monitor:
- 2x USB Host 2.0
- 1x 1 Gbit Ethernet (RJ-45)
- Schnittstellen Monitor:
- 1x USB Device (Type B, Touch Control)
- 2x USB Host 2.0 (Type A)
- 1x DVI-D
- 1x HDMI
- Weitere Schnittstellen ab 12,1“ jeweils auf Anfrage:
- 4x USB 2.0 Host
- 1x EIA-232
- 1x CAN Einkanal, D-Sub
- 1x Ethernet 10/100/1000 Base-T

Vorteile der Front Panel Lösungen
- Die Frontseite erfüllt besonders hohe Schutzklassen, dadurch sind die Geräte auch für hygienische Anfordungen geeignet.
- Hoher Bedienkomfort durch Touchkalibrierung, machen den Einsatz auch in rauen Umgebungen möglich.
- Das Touch Panel lässt sich ganz einfach in Ihren Schaltschrank oder Ihr Gerätepult integrieren.
Kontaktieren Sie uns!
Kostenlose Beratung
Front Panel optisch ansprechende Einbaulösungen
Zahlreiche Displaygrößen ermöglichen einen flexiblen Einsatz.
Verschiedene, skalierbare Ausbaustufen als PC, SMART Monitor oder Monitor sind für das Front Panel möglich.
Durch den Rahmen kann das Front Panel besonders einfach in Schaltschränke oder Bedienpulte integriert werden.
Sie möchten weitere Informationen erhalten? Dann schreiben Sie uns eine Nachricht.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Übersicht der technischen Produkteigenschaften der Front Panels
Front Panel Panel PC x86
Eigenschaften | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD Größe | 7 | 10,1 | 10,4 | 12,1 | 15 | 15,6 | 18,5 | 21,5 | 23,8 |
Auflösung | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 XGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 XGA | 1366 x 768 FWXGA | 1366 x 768 FWXGA | 1920 x 1080 Full HD | 1920 x 1080 Full HD |
Seitenverhältnis | 5:3 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Helligkeit | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 400:1 | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | 1500:1 | 500:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
CPU Standard | Intel®Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz | AMD® GX-415GA 1,5 GHz, Intel® Celeron® N3350 Dual Core bis 2,4 GHz |
CPU Upgrade 1 | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | Intel® Celeron® 3965U 2,2 GHz, Intel® Core™ i5-5350U bis 2,9 GHz | |
CPU Upgrade 2 | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | Intel® Core™ i3-7100U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i5-7300U bis 3,5 GHz, Intel® Core™ i7-7600U bis 3,9 GHz | |
Arbeitsspeicher | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB | Je nach CPU 4 GB DDR3L-1600 oder DDR4-2133, Max. 16 bis 32 GB |
Speicher | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA | Je nach CPU 32 GB bis 512 GB SSD über mSATA/M.2 oder 512 GB bis 2TB HDD über SATA |
USB | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host | 2 x USB 3.0 Host |
Ethernet | 2 x 10/100/1000-BaseT | 2 x 10/100/1000-BaseT | 2 x 10/100/1000-BaseT | 2 x 10/100/1000-BaseT | 2 x 10/100/1000-BaseT | 2 x 10/100/1000-BaseT | 2 x 10/100/1000-BaseT | 2 x 10/100/1000-BaseT | 2 x 10/100/1000-BaseT |
RS232/422/485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DVI-I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Power Button | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stromversorgung | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% |
Betriebstemperatur | 0≈40°C | 0≈40°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C |
Schutzklassen | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig |
Front Panel PC ARM
Eigenschaften | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD Größe | 7 | 10,1 | 10,4 | 12,1 | 15 | 15,6 | 18,5 |
Auflösung | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 XGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 FWXGA | 1366 x 768 FWXGA | 1366 x 768 FWXGA |
Seitenverhältnis | 5:3 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
Helligkeit | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 400:1 | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | 1500:1 | 500:1 | 1000:1 |
CPU | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz | NXP®i.MX6DL Dual Core 996 MHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 |
Speicher | 4 GB NAND flash (8 Bit) | 4 GB NAND flash (8 Bit) | 4 GB NAND flash (8 Bit) | 4 GB NAND flash (8 Bit) | 4 GB NAND flash (8 Bit) | 4 GB NAND flash (8 Bit) | 4 GB NAND flash (8 Bit) |
Micro SD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host |
Ethernet | 1 x 10/100-BaseT | 1 x 10/100-BaseT | 1 x 10/100-BaseT | 1 x 10/100-BaseT | 1 x 10/100-BaseT | 1 x 10/100-BaseT | 1 x 10/100-BaseT |
RS232/485/CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Power Button | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stromversorgung | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% |
Betriebstemperatur | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C |
Schutzklassen | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig |
RTC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Front Panel SMART Monitor
Eigenschaften | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD Größe | 10,1 | 10,4 | 12,1 | 15 | 15,6 | 18,5 | 21,5 | 23,8 |
Auflösung | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 XGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 FWXGA | 1366 x 768 FWXGA | 1366 x 768 FWXGA | 1920 x 1080 Full HD | 1920 x 1080 Full HD |
Seitenverhältnis | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Helligkeit | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | 1500:1 | 500:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
USB | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host | 2 x USB 2.0 Host |
Ethernet | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT | 1 x 10/100/1000-BaseT |
Power Button | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stromversorgung | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% |
Betriebstemperatur | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C |
Schutzklassen | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig |
Front Panel Monitor
Eigenschaften | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD Größe | 10,1 | 10,4 | 12,1 | 15 | 15,6 | 18,5 | 21,5 | 23,8 |
Auflösung | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 XGA | 1280 x 800 WXGA | 1024 x 768 FWXGA | 1366 x 768 FWXGA | 1366 x 768 FWXGA | 1920 x 1080 Full HD | 1920 x 1080 Full HD |
Seitenverhältnis | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Helligkeit | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | 1500:1 | 500:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
USB | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch | 2 x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device für Touch |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DVI-D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Power Button | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stromversorgung | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% |
Betriebstemperatur | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C | 0≈50°C |
Schutzklasse | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig | IP65 / IP20 rückseitig |
Front Panel
Datenblatt
Das Front Panel kann mit Hilfe von Klammer in eine dafür vorgesehene Aussparung eingepasst werden. Durch den schmalen Aluminiumrahmen ist das Display abgesetzt und vor mechanischen Einflüssen geschützt.
Front Panel werden häufig in Schaltschränken oder anderen Gehäusen eingesetzt. Die Rückseite des Panel ist IP20 geschützt, die Vorderseite IP65.
Ja, durch unseren modulare Konfiguration der Touch Panel kann die Leistung individuell angepasst werden. Von leistungsstarkem x86 Panel PC bis reiner Monitorlösung ist alles möglich, bei gleichbleibender Form, Fit und Funktion.
Das Panel ist für den Einsatz in allen Branchen geeignet, bei denen Touch Panel in eine Aussparung eingebaut werden sollen. Das können industrielle Anwendungen sein, genauso wie Lösungen für Medizintechnik.
Gerne setzen wir Ihren Logodruck um. Das Logo wird dann hinter das Displayglas aufgebracht. Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie gerne ausführlich zu allen Veredelungsmöglichkeiten.
Ja mit Hilfe unserer Touch Kalibrierung können die PCAPS je nach Anforderung angepasst werden. Hierfür benötigen wir lediglich die verwendeten Handschuhe und eine Umgebungsbeschreibung, in der das Panel eingesetzt wird.
Front Panel glass
Produktkonfigurator
Mit unserem Produktkonfigurator konfigurieren Sie vorab Ihr Wunschprodukt schnell und einfach online.